Citroen C5 Aircross
Plug-in Hybrid 225 Shine Launch Edition ë-EAT8 Aut. / 1. om. / Merkkihuollettu / Suomi -auto /
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 76 000 km |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
Plug-in Hybrid 225 Shine Launch Edition ë-EAT8 Aut. / 1. om. / Merkkihuollettu / Suomi -auto /
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 76 000 km |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
5-ov GS-line 75 / Facelift / Merkkihuollettu / P-kamera / Panorama -lasikatto / Katveavustin /
| Vuosimalli | 2024 |
| Mittarilukema | 32 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
PureTech 130 Pop Aut. / Merkkihuollettu / Koukku / Navi / Lämpöpaketti / P-tutka / Led -ajovalot
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 50 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
SW Style Hybrid 145 Aut. / Adapt. Vakkari / Navi / Tutkat / Digimittaristo / Mirror Screen /
| Vuosimalli | 2025 |
| Mittarilukema | 25 000 km |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
Plug-in Hybrid 225 Shine ë-EAT8 AT / Koukku / Suomi-auto / Merkkihuollettu / Adapt. Vakkari / Navi
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 152 000 km |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
1,6 Diesel Elegance Plus AT / 1. om. / Huoltokirja / Lämpöpaketti / Vetokoukku / P-kamera / Navi /
| Vuosimalli | 2016 |
| Mittarilukema | 374 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
GT Hybrid 145 Aut. / Rekisteröimätön! / Adapt. Vakkari / Navi / Sähkö takaluukku / Pixel LED -valot
| Vuosimalli | 2026 |
| Mittarilukema | Ajamaton |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
Edition PureTech 130 EAT8 Aut. / 1. om. / Merkkihuollettu / Lämpöpaketti / Led -ajovalot /
| Vuosimalli | 2024 |
| Mittarilukema | 49 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
Active Hybrid 100 e-DCS Aut. / 1. om. / Merkkihuollettu / P-tutkat / Mirror Screen / Led -ajovalot
| Vuosimalli | 2024 |
| Mittarilukema | 34 000 km |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
Allure Hybrid 145 Aut. / Ajamaton / Adapt. Vakkari / P-kamera / Katveavustin / Kaista-avustin
| Vuosimalli | 2026 |
| Mittarilukema | Ajamaton |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
114CDI 4x4-3,05/32K keskipitkä A2 A sis. Alv. / Vetokoukku / Kahdet renkaat / Tutkat /
| Vuosimalli | 2019 |
| Mittarilukema | 168 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
L2H2 BlueHDi 140 / sis.Alv / 2x airbag / LED-ajovalot / P-kamera / Vanerointi / 270° ovet / Webasto
| Vuosimalli | 2025 |
| Mittarilukema | 100 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
Max 44 kWh Full Electric Limited 113 Aut / Suomi-auto / 11kWh sisäinen laturi! / Takuu voimassa /
| Vuosimalli | 2026 |
| Mittarilukema | Ajamaton |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
75 kWh 136 XL Limited sis. Alv. / Adapt. Vakkari / P-kamera / Vanerointi / Led -ajovalot /
| Vuosimalli | 2026 |
| Mittarilukema | Ajamaton |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
Sport 1,4 TSI 110 kW (150 hv) DSG Aut. / 1. om. / Merkkihuollettu / Tutkat / Koukku / Aut. ilmastoi
| Vuosimalli | 2015 |
| Mittarilukema | 86 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
Allure Launch Edition Hybrid 145 Aut. ** Todella näyttävä 408 Hybrid nyt myynnissä - ole nopea! **
| Vuosimalli | 2026 |
| Mittarilukema | Ajamaton |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
1.0 EcoBoost Hybrid Powershift 160hv A7 ST / 1. Om. / Merkkihuollettu / P-kamera / Navigointi / B&O
| Vuosimalli | 2024 |
| Mittarilukema | 66 000 km |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
BlueHDi 140 35 L3H2 Premiere edition / sis. Alv / Merkkihuollettu / Koukku / Webasto / Läpijuostava
| Vuosimalli | 2024 |
| Mittarilukema | 48 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
GT Hybrid 225 EAT8 Aut. / 1. om. / Merkkihuollettu / Adapt. Vakkari / Focal -äänentoisto /
| Vuosimalli | 2023 |
| Mittarilukema | 34 000 km |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
5D 1,8i Executive Navi Advanced AT / Adapt. Vakkari / Koukku / Lämpöpaketti / Navi / Lasikatto /
| Vuosimalli | 2013 |
| Mittarilukema | 203 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
Compact 1,0 EcoBoost 125 hv start/stop M6 Titanium / 1. om. / Tutkat / Pysäköintiavustin / Aut. ilma
| Vuosimalli | 2016 |
| Mittarilukema | 70 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
Max 54 kWh Full Electric 113 Limited Aut. ** Täysin uusi e-C3 Aircross nyt koeajettavissa! **
| Vuosimalli | 2026 |
| Mittarilukema | Ajamaton |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
Touring Sports 1,2 T Turbo Edition / Huoltokirja / P-kamera / Vakkari / Aut. ilmastointi / BT-media
| Vuosimalli | 2016 |
| Mittarilukema | 160 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
Allure PureTech 180 EAT8 Aut. / Jakopää ketjulla! / Vetokoukku / Lämpöpaketti / Navi / Tutkat /
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 103 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
5-ov Innovation Plus 110 T / 1.om. / Vetokoukku / Digimittaristo/ Navi / 2xalut / Lämpöpaketti
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 49 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
1,0 TSI 115 Style DSG Aut. Jakohihna vaihdettu / Adapt. Vakkari / Koukku / P-kamera / Moot.lämmitin
| Vuosimalli | 2019 |
| Mittarilukema | 134 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
75 kWh 136 XL ***TULOSSA ! ***
| Vuosimalli | 2023 |
| Mittarilukema | 36 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
1,5 Executive CVT ***Vetokoukulla**Defa lämpöpaketilla*** / 2x alut/ Navi/ Per.kamera & tutkat/
| Vuosimalli | 2017 |
| Mittarilukema | 99 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
Hybrid Sport - Tervetuloa tutustumaan uuteen Honda Civic Hybrid:n!
| Vuosimalli | 2026 |
| Mittarilukema | Ajamaton |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
Touring Sports 1,8 Hybrid Active / Lämpöpaketti / P-kamera / Vakkari / Kahdet renkaat / Huoltokirja
| Vuosimalli | 2018 |
| Mittarilukema | 147 000 km |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
1,0 T-GDI ISG 100hv EX EcoDynamics / Lämpöpaketti / P-kamera / Huoltokirja / Vakkari
| Vuosimalli | 2019 |
| Mittarilukema | 89 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
Plug-in Hybrid 225 Shine Business ë-EAT8 AT / 1. om. / Merkkihuollettu / Lämpöpaketti / Adapt Vakkar
| Vuosimalli | 2023 |
| Mittarilukema | 57 000 km |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
Touring Sports 1,8 Hybrid Active / Merkkihuollettu / Vetokoukku / Lisävalo / Lämpöpaketti / Navi /
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 76 000 km |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
Plug-in Hybrid 225 Comfort Selection ë-EAT8 Aut / 1. om. / Adapt. Vakkari / Suomi-auto / Navi /
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 68 000 km |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
DIG-T 117HP 6MT Tekna 19" + Navi / 1. om. / Merkkihuollettu / Navi / Lämpöpaketti / Koukku / Bose /
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 69 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
1,6 GDI Plug-In Hybrid Business Premium DCT / Suomi-auto / Merkkihuollettu / Adapt. Vakkari / Nahat
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 71 000 km |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
Active VTi 82 3-ov / Ilmastointi / Huoltokirja / Vakkari / Bluetooth / 2x renkaat / Lämpöpaketti /
| Vuosimalli | 2013 |
| Mittarilukema | 79 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
Hybrid Advance - Tervetuloa tutustumaan uuteen Honda HR-V Hybrid:n!
| Vuosimalli | 2026 |
| Mittarilukema | Ajamaton |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
1,2 EX Aut. / 1.om. / Huoltokirja / 2x alut / Lämpöpaketti / Ilmastointi / Bluetooth / Ratinlämmitys
| Vuosimalli | 2017 |
| Mittarilukema | 131 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
L3H2 BlueHDi 140 AT /sis. Alv. / Led -ajovalot / Webasto / Koukku / Vanerointi / P-kamera / Key free
| Vuosimalli | 2026 |
| Mittarilukema | 3 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
1,8 (125 hv) Momentum man / Moot.lämmitin + sisäpistoke / P-tutka / Aut. ilmastointi / Vakkari /
| Vuosimalli | 2009 |
| Mittarilukema | 232 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
1,2 TSI Active / Kats. 30.04.2026! / Lämpöpaketti / Huoltokirja / Kahdet renkaat /
| Vuosimalli | 2013 |
| Mittarilukema | 227 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
Max Hybrid 145 Aut. ** Kesäkampanja korko nyt 0,99% (+kulut) ! **
| Vuosimalli | 2026 |
| Mittarilukema | Ajamaton |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
DIG-T 115 N-Connecta 2WD Xtronic / Nahat / Webasto / Navi / Lasikatto / P-kamera / Huoltokirja /
| Vuosimalli | 2017 |
| Mittarilukema | 81 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
Comfort 130 Turbo A / 1. om / Merkkihuollettu / Led-valot / Läm. ohjauspyörä / Vakkari / 2 x renkaat
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 62 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
Active Pack PureTech 130 EAT8 Aut. / 1. om. / Led -valot / Huoltokirja / Kahdet renkaat / BT -media
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 119 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
2,0 TDCi EcoBlue 150hv A8 ST-Line Edition Wagon / 1. om. / Merkkihuollettu / Koukku / Navi / Webasto
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 125 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
Max Hybrid 145 Automaatti
| Vuosimalli | 2026 |
| Mittarilukema | Ajamaton |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
BlueHDi 120 XL 4x4 / sis. Alv / Vetokoukku / Suomi -auto / Webasto / Peruutustutkat / Huoltokirja /
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 169 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
BlueHDi 100 XL / 1. om. / Merkkihuollettu / Webasto / Vanerointi / Kahdet renkaat /
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 55 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
Active Pack Style PureTech 130 EAT8 Aut. / Suomi -auto / Digimittaristo / Avaimeton jrj. / P-kamera
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 56 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
Comfort 130 Automatic Edition / 1. om. / Merkkihuollettu / Lämpöpaketti / P-Kamera
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 58 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
GT 50 kWh 136 Aut. / 3D -mittaristo / 360° kamera / Katveavustin / Apple Carplay & Android Auto /
| Vuosimalli | 2024 |
| Mittarilukema | 18 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
BlueHDi 120 35 L2H1 / sis. Alv. / 2. om. / Katsastettu 28.04.2026! / Webasto / Vetokoukku /
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 156 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
Allure Launch Edition 73 kWh 210 Aut ** Nopeaan toimitukseen tyylikäs E3008! ** 2xrenkaat aluvantein
| Vuosimalli | 2025 |
| Mittarilukema | 7 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
Max Hybrid 145 Aut. ** Tervetuloa tutustumaan täysin uuteen C5 Aircross:n! **
| Vuosimalli | 2026 |
| Mittarilukema | 3 000 km |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
GT Hybrid 145 Aut. / Ajamaton / Adapt. Vakkari / Sähkö t-luukku / Pixel -valot /
| Vuosimalli | 2026 |
| Mittarilukema | Ajamaton |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
BlueHDi 140 35 L2H1/ 1.om / sis Alv. / Aut. ilmastointi / Pack Tecno High / 2x renk / Vanerointi /
| Vuosimalli | 2023 |
| Mittarilukema | 59 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
Max Hybrid 136 Aut. ** Täysin uusi Citroën C3 Aircross Hybrid nyt koeajettavissa! **
| Vuosimalli | 2025 |
| Mittarilukema | 500 km |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
Active PureTech 100 / Merkkihuollettu / Peruutustutka / Kahdet renkaat / Kahdet avaimet /
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 58 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |