Toyota Yaris
1,5 Hybrid 116 Intense Plus/ sis.Alv./ Adapt.vakkari/ Per.kamera/ Ratin läm./ 2x renk/ Suomi-auto/
| Vuosimalli | 2024 |
| Mittarilukema | 28 000 km |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
1,5 Hybrid 116 Intense Plus/ sis.Alv./ Adapt.vakkari/ Per.kamera/ Ratin läm./ 2x renk/ Suomi-auto/
| Vuosimalli | 2024 |
| Mittarilukema | 28 000 km |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
1,6 Acenta 2WD /Huoltokirja/ 2.om/ Lasikatto/ Lämpöpaketti/ Vetok./ Vakkari/
| Vuosimalli | 2008 |
| Mittarilukema | 227 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
Instyle 4WD 5P / ACC / Merkkihuollettu / Vetokoukku / Nahkaverhoilu / 360°kamera / Katveavustin /
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 93 000 km |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
L3H2 BlueHDi 140 AT /sis. Alv. /Led -ajovalot /Webasto /Koukku /Vanerointi /Per.kamera/ Key free/
| Vuosimalli | 2026 |
| Mittarilukema | 100 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
1,2 ISG LX 5D EcoDynamics / 2.om. / Moottori + sisätilanlämmitin / Metalliväri / Huoltokirja
| Vuosimalli | 2016 |
| Mittarilukema | 111 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
PureTech 82 Feel Pack ** Jakohihna vaihdettu 10/2025! ** 1. om. / Lämpöpaketti / P-tutka /
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 70 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
PureTech 110 Feel / Lämpöpaketti / Koukku / Merkkihuollettu/ Ilmastointi / Suomi -auto / 2 x alut/
| Vuosimalli | 2019 |
| Mittarilukema | 43 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
PureTech 82 Pop / 1. om. / Lämpöpaketti / Merkkihuollettu / Aut. ilmastointi / Navi / P-tutka /
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 91 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
2.4 PHEV Black Edition 4WD - Vetokoukulla - Huom! sähkötoiminen takaluukku !
| Vuosimalli | 2024 |
| Mittarilukema | 23 000 km |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
Hybrid Executive e:HEV AT / Navi/ Adapt.vakkari/ LED-ajovalot/ Per.kamera+ tutkat e&t/ 2x alut/
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 31 000 km |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
Sedan Elegance Aut. / Adapt.vakkari / LED-ajovalot / Navi / Lämpöpaketti / 2x alut /
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 96 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
PureTech 130 Feel Pack M EAT8 AT/ 1.om/ Per.kamera+tutka/ 2x alut/ Safety Pack/ Vakkari/
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 82 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
Hybrid Advance / 1 omistaja / Merkkihuollettu / Nahkaverhoilu / Lasikatto / Bose-audio /
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 38 000 km |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
5-ov Enjoy 1,0T ecoFLEX / Lämpöpaketti / Läm. ohjauspyörä / Aut. ilmastointi / Tutkat / Metalliväri
| Vuosimalli | 2015 |
| Mittarilukema | 62 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
1,5 TDCi EcoBlue 100 hv M6 Trend / 1. om. / Vetokoukku / Ilmastointi / Läm. tuulilasi
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 63 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
Allure PureTech 130 EAT8 Aut. / Loistava huoltokirja! / Koukku / Adapt. Vakkari / Navi / Lisäturva /
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 63 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
Plug-in Hybrid 225 Shine EAT8 Aut. / 1. om. / Suomi -auto / Merkkihuollettu / Adapt. Vakkari / Navi
| Vuosimalli | 2023 |
| Mittarilukema | 60 000 km |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
1,6D Elegance Plus AWD / 1.om/ Suomi-auto/ Navi/ Vetok./ Lämpöpaketti/ Per.kamera+ tutkat/
| Vuosimalli | 2018 |
| Mittarilukema | 132 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
2,0 Hybrid Premium / Suomi-auto / Merkkihuollettu / Hyvät varusteet / ACC / JBL / Defa / Navi /
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 111 000 km |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
Life Innovation 1,5 CDTI 96 kW AT8 / 1. om. / Webasto / Hyvä huoltokirja / Huimat varusteet! /
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 187 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
Max Hybrid 145 Aut. ** Tervetuloa tutustumaan täysin uuteen C5 Aircross:n! **
| Vuosimalli | 2026 |
| Mittarilukema | 500 km |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
PureTech 130 Feel Pack EAT8 AT / Merkkihuollettu / Lämpöpaketti / Navi / HUD / Led -valot /
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 69 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
PureTech 130 Exclusive Limited AT / Lämpöpaketti / Vetok. / Tutkat e&t / Aut. ilmastointi /
| Vuosimalli | 2017 |
| Mittarilukema | 161 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
GT Hybrid 145 Aut. / Rekisteröimätön / Adapt. Vakkari / Sähkö t-luukku / Pixel -valot /
| Vuosimalli | 2026 |
| Mittarilukema | Ajamaton |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
PureTech 83 Joy / Merkkihuollettu / Led -ajovalot / Navigointi / Aut. ilmastointi /
| Vuosimalli | 2023 |
| Mittarilukema | 20 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
200 d A Business / 1. om. / Suomi -auto / Adapt.vakkari / Sähkötakaluukku / Lämpöpaketti / P-kamera
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 177 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
1.5 TSI eTEC Selection DSG Autom. / 1.om. / Suomi -auto / Koukku / ACC / BLIS / Webasto / P-kamera /
| Vuosimalli | 2025 |
| Mittarilukema | 5 000 km |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
Allure PureTech 130 EAT8-aut. / Adapt. Vakkari / Merkkihuollettu / 360° kamera / Digimittaristo /
| Vuosimalli | 2024 |
| Mittarilukema | 8 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
Intense 4WD 5P / Adapt. Vakkari / Merkkihuollettu / P-kamera / Navi / Katveavustin / Koukku /
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 118 000 km |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
5-ov GS-line 75 / Facelift / Merkkihuollettu / P-kamera / Panorama -lasikatto / Katveavustin /
| Vuosimalli | 2024 |
| Mittarilukema | 32 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
Allure PureTech 100 / Facelift / Merkkihuollettu / Adapt. Vakkari / P-kamera / Katveavustin /
| Vuosimalli | 2024 |
| Mittarilukema | 20 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
Business X 4WD 5P / Vetokoukku / BLIS / Navi / Nahkaverholu / P-kamera / Aut. ilmastointi /
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 74 000 km |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
T4 Cross Contry / Autom. ilmastointi / Vaaleat nahkapenkit / 2x alut / Xenon / P-tutka / Vakkari /
| Vuosimalli | 2015 |
| Mittarilukema | 176 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
PureTech 100 Feel / 1. om. / Merkkihuollettu / Lämpöpaketti / Läm. ohjauspyörä / Peruutustutka /
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 28 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
300 de T A Business Avantgarde EQ Power / Koukku / Distronic+ / 360° / Widescreen /
| Vuosimalli | 2019 |
| Mittarilukema | 130 000 km |
| Käyttövoima | Hybridi (diesel/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
Allure Pack 50 kWh 136 AT/ SoH 93,2% / Suomi-auto / Merkkihuollettu / 3D mittaristo / Adapt.vakkari
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 43 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
HB 182 hv Type S Plus AT / Adapt. Vakkari / Avaimeton jrj. / Panorama-lasi / Navi /
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 88 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
Hybrid Advance / LED-valot/ Sähkö. luukku / 2x alut srj. / ACC / Blis / P-kamera / Navi /
| Vuosimalli | 2024 |
| Mittarilukema | 6 000 km |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
Intense Plus 4WD 5P / Suomi -auto / Merkkihuollettu / Vetokoukku / Adapt. Vakkari /
| Vuosimalli | 2018 |
| Mittarilukema | 150 000 km |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
2.4 PHEV AT Intense 4WD //Takuu / ALV / ACC / LED / ILP / 360° kamera / HUD / Yamaha hifi/
| Vuosimalli | 2025 |
| Mittarilukema | 3 000 km |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
1,6i GT-N CVT - AWD - Huoltokirja - 1.om. - Alustasuojattu - Vetokoukku - huippuhieno yksilö !
| Vuosimalli | 2016 |
| Mittarilukema | 199 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
Max Hybrid 145 Limited Aut. / ACC / Katveavustin / P-kamera / Avaimeton jrj. / Navi /
| Vuosimalli | 2025 |
| Mittarilukema | 200 km |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
Hybrid Elegance / Adapt. Vakkari / Led -ajovalot / Navi / Peruutuskamera / 2 x renkaat aluvanteilla
| Vuosimalli | 2024 |
| Mittarilukema | 7 000 km |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
R52 Cabriolet ** Tyylikäs 1-omisteinen avo Mini Cooper & Katsastettu 09.01.2026! **
| Vuosimalli | 2007 |
| Mittarilukema | 182 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
Allure PureTech 100 EAT8-aut. / Merkkihuollettu / Adapt. Vakkari / Peruutuskamera / Led -valot /
| Vuosimalli | 2023 |
| Mittarilukema | 7 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
BlueHDi 130 Shine XL EAT8 Aut. / 7 hlö! / Merkkihuollettu / Webasto / Navi / Peruutuskamera /
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 98 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
75 kWh 136 XL / sis. Alv. / SoH 90,4% / 1-om. / Peruutuskamera / Suomi -auto / 2 x renkaat /
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 68 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
Blue HDi 100 L1/ sis. Alv/ 3-ist./ Webato/ Bluetooth/ Vetokoukku/ Vakkari/ 2xrenkaat/
| Vuosimalli | 2018 |
| Mittarilukema | 105 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
BlueHDi 130 XL EAT8 Aut. / sis. Alv / Tupla liukuovet / P-kamera / Pack Style / Led -ajovalot /
| Vuosimalli | 2024 |
| Mittarilukema | 37 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
PHEV Advance Tech/ Nahkaverhoilu/ HUD/ Navi/Ledit/ Sähkötakaluukku/ Adapt.vakkari/ 2x Honda alut /
| Vuosimalli | 2024 |
| Mittarilukema | 33 500 km |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
BlueHDi 140 35 L2H1/ 1.om/ sis Alv./ Autom.ilmastointi/ Pack Tecno High/ 2x renk/ Vanerointi/
| Vuosimalli | 2023 |
| Mittarilukema | 55 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
Max Hybrid 136 Aut. ** Täysin uusi Citroën C3 Aircross Hybrid nyt koeajettavissa! **
| Vuosimalli | 2025 |
| Mittarilukema | 300 km |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
5D 2,0 Type-R GT / Suomi-auto / Merkkihuollettu / Finikor alustasuojaus / Honda jälleenmyyjältä
| Vuosimalli | 2016 |
| Mittarilukema | 55 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
Allure Launch Edition 73 kWh 210 AT ** Korkotarjous 1,9% + kulut! **
| Vuosimalli | 2025 |
| Mittarilukema | 2 600 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
2.4 PHEV AT Invite 4WD / Tähän autoon rahoitustarjous 0,99% + kulut /
| Vuosimalli | 2026 |
| Mittarilukema | Ajamaton |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
Hybrid Sport / Talven Honda tarjous, etusi 4 155 € + rahoitustarjous !! /
| Vuosimalli | 2025 |
| Mittarilukema | Ajamaton |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |
Full Electric 113 Max 44 kWh ** Uusi ë-C3 nyt Vihdin Autotalossa! ** Sis. 2xrenkaat
| Vuosimalli | 2025 |
| Mittarilukema | 2 200 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
BlueHDi 140 35 L3H2/ sis Alv. / 1.om / Merkkihuollettu / Koukku / Webasto / / Per.tutka / Vanerit /
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 174 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
Active PureTech 100 / Merkkihuollettu / Peruutustutka / Kahdet renkaat / Kahdet avaimet /
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 44 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
Hybrid Sport e:HEV / Talven Honda tarjous, etusi 4 155 € + rahoitustarjous !! /
| Vuosimalli | 2025 |
| Mittarilukema | Ajamaton |
| Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
| Vaihteisto | Automaatti |