Peugeot 5008 Allure 145 Hybrid Automaatti
Hintaerittely
| Kokonaishinta | 39 990,22 € |
| Autoverollinen hinta | 39 390,22 € |
| Autoveroton svh | 35 261,00 € |
| Arvioitu autovero | 4 129,22 € |
| Toimituskulut | 600,00 € |
| Lisävarusteet | 0,00 € |
| Vapaa autoetu | 815,00 €/kk |
| Käyttöetu | 635,00 €/kk |
Autovero ja kokonaishinta muuttuvat, jos autoyksilön CO2-arvo muuttuu.
Perustiedot
| Vuosimalli | 2026 |
| Mittarilukema | Ajamaton |
| Vetotapa | Etuveto |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Korimalli | Maastoauto |
| Tehot | 107 kW / 146 hv |
| Päästöt | 128 g/km |
| Tavaratila | 916 L |
| Pituus | 4790 mm |
| Leveys | 1895 mm |
| Korkeus | 1720 mm |
| Kokonaismassa | 2330 kg |
| Omamassa | 1700 kg |
| Kiihtyvyys 0-100km/h | 10.20 s |
Vakiovarusteet
- Sähkötoimiset lasinnostajat takana
- Sähkötoimiset lasinnostajat edessä
- Yksiosainen kaksipaikkainen istuin + taitettava selkänoja 50/50 3. rivillä
- Tummennetut takaikkunat
- Tavaratilan suojaverho
- Takaosan lisäpuhallin
- Sähkötoiminen seisontajarru
- Sähköisesti säädettävät, lämmitettävät ja koria vasten taittuvat ulkopeilit
- Sadetunnistin
- Rengaspaineiden valvontajärjestelmä
- Pysäköintitutka takana sekä Visio Park -peruutuskamera pesusuuttimella
- Peugeot i-Connect -tietoviihdejärjestelmä
- Peugeot i-Cockpit Dual Screen -kojelauta
- Obsession Blue (sininen)
- Pack Safety
- Ohjaupyörän korkeus- ja etäisyyssäätö
- Nahkaverhoiltu ohjauspyörä
- Mäkilähtöavustin
- Liukuva istuin ja makuuasentoon käännettävä selkänoja 2. rivillä
- LED-takavalot
- Kuusi turvatyynyä
- Kuljettajan AGR-istuin
- Istuimien kangas-/keinonahkaverhoilu 'Crispy'
- ISOFIX-kiinnikkeet takaistuimen reunapaikoilla
- Etumatkustajan turvatyynyn poiskytkentä
- Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESC)
- Avaimeton lukitus ja käynnistys
- Automaattisesti kytkeytyvät ajovalot
- Automaattisesti himmentyvä sisäpeili
- Automaattinen kolmialueilmastointi
- Automaattinen kaksialueilmastointi
- Automaattinen ilmastointi
- 60/40 takaistuin + kokoontaitettava 40/20/40 selkänoja rivillä 2, "Easy Acces'' 3. riville
- 6 kaiutinta
- 18" kevytmetallivanne 'Maya'
Lisävarusteet
| Nimi | Ajoneuvoveroton | Ajoneuvoverollinen | |
|---|---|---|---|
| 810,00 € | 905,57 € | ||
| 910,00 € | 1 017,37 € | ||
| 1 190,00 € | 1 330,41 € | ||
| 1 390,00 € | 1 554,00 € | ||
| 790,00 € | 883,21 € | ||
| 790,00 € | 883,21 € | ||
| 790,00 € | 883,21 € | ||
| 790,00 € | 883,21 € | ||
| 790,00 € | 883,21 € | ||
| 1 470,00 € | 1 643,44 € | ||
| 0,00 € | 0,00 € | ||
| 1 200,00 € | 1 341,59 € | ||
| 300,00 € | 335,39 € |
Hintaerittely
| Kokonaishinta | 39 990,22 € |
| Autoverollinen hinta | 39 390,22 € |
| Autoveroton svh | 35 261,00 € |
| Arvioitu autovero | 4 129,22 € |
| Toimituskulut | 600,00 € |
| Lisävarusteet | 0,00 € |
| Vapaa autoetu | 815,00 €/kk |
| Käyttöetu | 635,00 €/kk |
Autovero ja kokonaishinta muuttuvat, jos autoyksilön CO2-arvo muuttuu.
Rahoitusarvio
Maksuerä €/kk
Toimistomaksu: 600€
Rahoituksen perustaminen: 299 €
Korko: 5,95 %
käsittelymaksu: 13,00 €/kk
Todellinen vuosikorko: %
Luottohinta yhteensä: €
Rahoituslaskurin arvot ovat suuntaa antavia. Rahoitus edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen.
Vihdin Autotalo Oy
Aukioloajat
Arkisin 9-17.30, La 10-14
Myyjät
