Peugeot 3008 Allure Hybrid 145 Automaatti
Hintaerittely
| Kokonaishinta | 36 990,12 € |
| Autoverollinen hinta | 36 390,12 € |
| Autoveroton svh | 33 130,00 € |
| Arvioitu autovero | 3 260,12 € |
| Toimituskulut | 600,00 € |
| Lisävarusteet | 0,00 € |
| Vapaa autoetu | 775,00 €/kk |
| Käyttöetu | 595,00 €/kk |
Autovero ja kokonaishinta muuttuvat, jos autoyksilön CO2-arvo muuttuu.
Perustiedot
| Vuosimalli | 2027 |
| Mittarilukema | Ajamaton |
| Vetotapa | Etuveto |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Korimalli | Maastoauto |
| Tehot | 107 kW / 146 hv |
| Päästöt | 120 g/km |
| Tavaratila | 520 L |
| Pituus | 4535 mm |
| Leveys | 1865 mm |
| Korkeus | 1655 mm |
| Kokonaismassa | 2070 kg |
| Omamassa | 1615 kg |
| Kiihtyvyys 0-100km/h | 10.20 s |
Vakiovarusteet
- Sähkötoimiset lasinnostajat takana
- Sähkötoimiset lasinnostajat edessä
- Sähkötoiminen seisontajarru
- Sähköisesti säädettävät, lämmitettävät ja koria vasten taittuvat ulkopeilit
- Sadetunnistin
- Rengaspaineiden valvontajärjestelmä
- Peugeot i-Connect -tietoviihdejärjestelmä
- Peugeot i-Cockpit Dual Screen -kojelauta
- Pack Safety
- Ohjaupyörän korkeus- ja etäisyyssäätö
- Nahkaverhoiltu ohjauspyörä
- Mäkilähtöavustin
- LED-takavalot
- Kuusi turvatyynyä
- Kuljettajan AGR-istuin
- Kolmessa osassa (40:20:40) alas taitettava takaisuimen selkänoja
- Istuimien kangas-/keinonahkaverhoilu 'Crispy'
- ISOFIX-kiinnikkeet takaistuimen reunapaikoilla
- Etumatkustajan turvatyynyn poiskytkentä
- Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESC)
- Avaimeton lukitus ja käynnistys
- Automaattisesti kytkeytyvät ajovalot
- Automaattisesti himmentyvä sisäpeili
- Automaattinen ilmastointi
- 6 kaiutinta
- 18" kevytmetallivanne 'MAYA'
- Tummennetut takaikkunat
- Säädettävä tavaratilan välipohja
- Tyresta Green (vihreä)
- Panoramic Navigation Pack
- Pysäköintitutka edessä ja takana sekä Visio Park -peruutuskamera pesusuuttimella
- Aktiivinen vakionopeudensäädin
Lisävarusteet
| Nimi | Ajoneuvoveroton | Ajoneuvoverollinen | |
|---|---|---|---|
| 830,00 € | 912,33 € | ||
| 830,00 € | 912,33 € | ||
| 1 470,00 € | 1 615,82 € | ||
| 1 190,00 € | 1 308,04 € | ||
| 490,00 € | 538,60 € | ||
| 790,00 € | 868,36 € | ||
| 250,00 € | 274,79 € | ||
| 830,00 € | 912,33 € | ||
| 830,00 € | 912,33 € | ||
| 830,00 € | 912,33 € |
Hintaerittely
| Kokonaishinta | 36 990,12 € |
| Autoverollinen hinta | 36 390,12 € |
| Autoveroton svh | 33 130,00 € |
| Arvioitu autovero | 3 260,12 € |
| Toimituskulut | 600,00 € |
| Lisävarusteet | 0,00 € |
| Vapaa autoetu | 775,00 €/kk |
| Käyttöetu | 595,00 €/kk |
Autovero ja kokonaishinta muuttuvat, jos autoyksilön CO2-arvo muuttuu.
Rahoitusarvio
Maksuerä €/kk
Toimistomaksu: 600€
Rahoituksen perustaminen: 399 €
Korko: 5,95 %
käsittelymaksu: 15,00 €/kk
Todellinen vuosikorko: %
Luottohinta yhteensä: €
Rahoituslaskurin arvot ovat suuntaa antavia. Rahoitus edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen.
Vihdin Autotalo Oy
Aukioloajat
Arkisin 9-17, La 10-14
Myyjät
